وزن | 100 گرم | 55 گرم | ||
ابعاد | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 6 × 2 × 2 سانتیمتر | 12 × 6 × 6 سانتیمتر | |
توان (W) | 9 وات | 20 وات | 5 وات | 9 وات |
رنگ | سفید | - | مهتابی | - |
رنگ نور | سفید | مهتابی | - | آبی |
ولتاژ (V) | 220 ولت | 220-240 | 220 ولت | 230 ولت |
سرپیچ | E27 (معمولی) | E27 (معمولی) | - | - |
میزان روشنایی | 650LM | - | - | - |
طول عمر | 25000 Hrs | - | - | 25000 Hrs |
برند | - | پارس افروز | سایر | پارس شهاب |
مدل | - | لامپ ال ای دی حبابی 20وات پارس افروز | لامپ led یخچالی با سرپیچ E 14 | لامپ ال ای دی حبابی آبی 9 وات پارس شهاب |
رنگ نور | سفید | مهتابی | - | آبی |
توان (W) | 9 وات | 20 وات | 5 وات | 9 وات |
ولتاژ (V) | 220 ولت | 220-240 | 220 ولت | 230 ولت |
گارانتی | - | 12 ماه | - | 12 ماهه پارس شهاب |
رتبه انرژی | - | +A | - | - |
سرپیچ | E27 (معمولی) | E27 (معمولی) | - | - |
طول عمر(hrs) | - | 15000 | - | - |
فرکانس نامی | - | 50HZ | - | 50HZ |
شارنوری(lm) | - | 1600 | - | - |
شاخص نمود رنگ | - | 80< | - | - |
زاویه پرتو | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه | 120 درجه |
کد نور سنجی | 865/557 | 865/557 | 865/557 | 865/557 |
کد حفظ شارنوری | 7 | 7 | 7 | 7 |
بهره نوری | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w | 80 lm/w |
برند | - | پارس افروز | سایر | پارس شهاب |
مدل | - | لامپ ال ای دی حبابی 20وات پارس افروز | لامپ led یخچالی با سرپیچ E 14 | لامپ ال ای دی حبابی آبی 9 وات پارس شهاب |
نوع سرپیچ | - | - | E14 | E27 |
ولتاژ (V) | 220 ولت | 220-240 | 220 ولت | 230 ولت |
رنگ | سفید | - | مهتابی | - |
توان (W) | 9 وات | 20 وات | 5 وات | 9 وات |
برند | - | پارس افروز | سایر | پارس شهاب |
مدل | - | لامپ ال ای دی حبابی 20وات پارس افروز | لامپ led یخچالی با سرپیچ E 14 | لامپ ال ای دی حبابی آبی 9 وات پارس شهاب |
ولتاژ (V) | 220 ولت | 220-240 | 220 ولت | 230 ولت |
فرکانس نامی | - | 50HZ | - | 50HZ |
جریان | - | - | - | 70(mA) |
طول عمر | 25000 Hrs | - | - | 25000 Hrs |
توان (W) | 9 وات | 20 وات | 5 وات | 9 وات |
نوع سرپیچ | - | - | E14 | E27 |
گارانتی | - | 12 ماه | - | 12 ماهه پارس شهاب |
نوع تکنولوژی LED | - | - | - | SMD |
رنگ نور | سفید | مهتابی | - | آبی |





