| 100 گرم | 150 گرم | 178 گرم | 450 گرم |
| 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| پلاستیک | - | پلی آمید | - |
| طوسی | زرد | - | - |
| 5A | - | - | - |
| 220 ولت | - | - | - |
| - | صانت الکترونیک | الکترو کاوه | صانت الکترونیک |
| طوسی | زرد | - | - |
| - | مدل SPH-2 | KRP101 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 185 الی 240 ولت متناوب | - | - |
| - | 60 ~ 50 هرتز | 50/60 Hz | 50 HZ |
| - | 16 آمپر | - | - |
| - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 |
| - | صانت الکترونیک | الکترو کاوه | صانت الکترونیک |
| - | مدل SPH-2 | KRP101 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | iso 9001 : 2008 | - |
| - | - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - |
| - | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| پلاستیک | - | پلی آمید | - |
| - | - | بین 5% تا 15% | - |
| - | - | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - |
| - | - | 11 | - |
| - | - | 3 وات | - |
| - | 60 ~ 50 هرتز | 50/60 Hz | 50 HZ |
| - | - | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | یک کنتاکت باز و بسته |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| - | صانت الکترونیک | الکترو کاوه | صانت الکترونیک |
| - | مدل SPH-2 | KRP101 | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | - | - | 220 ولت متناوب |
| - | - | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| - | 60 ~ 50 هرتز | 50/60 Hz | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |