130 گرم | 130 گرم | 230 گرم |
4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر | 4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر | 5.5 × 3 × 7.7 سانتیمتر |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی |
XB2-BA42 | XB2-BA61 | XB2-BW8465 |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 240 ولت متناوب ( AC) | 240 ولت متناوب ( AC) |
❌ | ❌ | ✅ |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC |
یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 |
قرمز | قرمز | قرمز |
دایره | دایره | دایره |
6kv | 6kv | 6kv |
600Vac | 600Vac | 600Vac |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی |
XB2-BA42 | XB2-BA61 | XB2-BW8465 |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC |
❌ | ❌ | ✅ |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 240 ولت متناوب ( AC) | 240 ولت متناوب ( AC) |
- | 400 ولت متناوب | - |
600Vac | 600Vac | 600Vac |
6kv | 6kv | 6kv |
یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال باز (NO) | کنتاکت نرمال باز (NO) | کنتاکت نرمال باز (NO) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 |
آبی | آبی | آبی |
دایره | دایره | دایره |
سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی |
- | - | 22 میلیمتر |
❌ | ❌ | ✅ |
XB2-BA42 | XB2-BA61 | XB2-BW8465 |
دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 240 ولت متناوب ( AC) | 240 ولت متناوب ( AC) |
600Vac | 600Vac | 600Vac |
6kv | 6kv | 6kv |
AC 15 | AC 15 | AC 15 |
شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز |
مستطیل | مستطیل | مستطیل |
2.6 وات | 2.6 وات | 2.6 وات |