130 گرم | 200 گرم | 230 گرم | 700 گرم |
4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر | 4.2 × 4.2 × 7.3 سانتیمتر | 5.5 × 3 × 7.7 سانتیمتر | 29.5 × 6.7 × 4.8 سانتیمتر |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
XB2-BA42 | XB2-BS142 | XB2-BW8465 | شاسی 6 خانه دو سرعته با قارچی سامسونگ مدل XAC-A6913 |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 2 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 5 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | - |
❌ | ❌ | ✅ | - |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازAC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | AC |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
دایره | دایره | دایره | دایره |
6kv | 6kv | 6kv | - |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | - |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
XB2-BA42 | XB2-BS142 | XB2-BW8465 | شاسی 6 خانه دو سرعته با قارچی سامسونگ مدل XAC-A6913 |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 2 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 5 آمپر |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | - |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | - |
6kv | 6kv | 6kv | - |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازAC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | AC |
❌ | ❌ | ✅ | - |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نرمال بسته (NC) | نرمال بسته (NC) | نرمال بسته (NC) | نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1 | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1 | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1 | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1 |
AC15 | AC15 | AC15 | AC15 |
قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
قارچی | قارچی | قارچی | قارچی |
قفل شو کلیددار | قفل شو کلیددار | قفل شو کلیددار | قفل شو کلیددار |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
- | - | 22 میلیمتر | - |
❌ | ❌ | ✅ | - |
XB2-BA42 | XB2-BS142 | XB2-BW8465 | شاسی 6 خانه دو سرعته با قارچی سامسونگ مدل XAC-A6913 |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازAC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | AC |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 2 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 5 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | - |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | - |
6kv | 6kv | 6kv | - |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز |
مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
2.6 وات | 2.6 وات | 2.6 وات | 2.6 وات |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
XB2-BA42 | XB2-BS142 | XB2-BW8465 | شاسی 6 خانه دو سرعته با قارچی سامسونگ مدل XAC-A6913 |
شش جهت | شش جهت | شش جهت | شش جهت |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | 3 فازAC | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | AC |
بالا (UP)
پایین (DOWN)
شرق (FAST)
غرب (West)
90 درجه به چپ
90 درجه به راست | بالا (UP)
پایین (DOWN)
شرق (FAST)
غرب (West)
90 درجه به چپ
90 درجه به راست | بالا (UP)
پایین (DOWN)
شرق (FAST)
غرب (West)
90 درجه به چپ
90 درجه به راست | بالا (UP)
پایین (DOWN)
شرق (FAST)
غرب (West)
90 درجه به چپ
90 درجه به راست |
- | - | - | افشان |
- | - | - | شاسی جرثقیل صنعتی |
حداکثر 1/5 | حداکثر 1/5 | حداکثر 1/5 | حداکثر 1/5 |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 5 آمپر |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 2 آمپر |
- | - | - | 250 الی 500 ولت |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نرمالی اوپن ( NO) | نرمالی اوپن ( NO) | نرمالی اوپن ( NO) | نرمالی اوپن ( NO) |
ضد آب بودن (RAIN PROOF) | ضد آب بودن (RAIN PROOF) | ضد آب بودن (RAIN PROOF) | ضد آب بودن (RAIN PROOF) |