130 گرم | 200 گرم | 300 گرم | 170 گرم |
4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر | 4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر | 4.2 × 3.5 × 12 سانتیمتر | 12.5 × 7.3 × 6 سانتیمتر |
سامسونگ | سپید الکتریک | اشنایدر الکتریک | ماهان الکتریک |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
XB2-BA42 | شاسی دوبل ساده استپ و استارت مدل XB2-BL8425 | جوی استیک صنعتی دو حالته استارتی اشنایدر | دو خانه |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | - |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | - |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) | - |
❌ | - | ❌ | - |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | - | - | - |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
دایره | دایره | دایره | دایره |
6kv | - | 6kv | - |
600Vac | 415 VAC | - | - |
سامسونگ | سپید الکتریک | اشنایدر الکتریک | ماهان الکتریک |
XB2-BA42 | شاسی دوبل ساده استپ و استارت مدل XB2-BL8425 | جوی استیک صنعتی دو حالته استارتی اشنایدر | دو خانه |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
- | 22 mm | - | - |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | - |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | - |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) | - |
600Vac | 415 VAC | - | - |
- | IEC60947-5-1 | - | - |
- | -25 الی +55 درجه سانتیگراد | - | - |
- | IP 40 | - | - |
سامسونگ | سپید الکتریک | اشنایدر الکتریک | ماهان الکتریک |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
XB2-BA42 | شاسی دوبل ساده استپ و استارت مدل XB2-BL8425 | جوی استیک صنعتی دو حالته استارتی اشنایدر | دو خانه |
❌ | - | ❌ | - |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | - |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | - |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) | - |
6kv | - | 6kv | - |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) | دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) | دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) | دو کنتاکت نرمال بسته (Normally Close) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
اهرمی | اهرمی | اهرمی | اهرمی |
- | - | خودبرگشت( برگشتی) | - |
XB2-BA42 | شاسی دوبل ساده استپ و استارت مدل XB2-BL8425 | جوی استیک صنعتی دو حالته استارتی اشنایدر | دو خانه |
سامسونگ | سپید الکتریک | اشنایدر الکتریک | ماهان الکتریک |
- | - | - | طوسی |
فلزی | فلزی | فلزی | پلاستیک |
- | - | - | دیوار |
توکار
روکار | توکار
روکار | توکار
روکار | توکار
روکار |
22 میلیمتر | 22 میلیمتر | 22 میلیمتر | 22 میلیمتر |
انواع شستی های با قطر 22 میلیمتر | انواع شستی های با قطر 22 میلیمتر | انواع شستی های با قطر 22 میلیمتر | انواع شستی های با قطر 22 میلیمتر |
مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |