130 گرم | 140 گرم | 230 گرم | 200 گرم |
4.2 × 3 × 5.7 سانتیمتر | 4 × 3 × 7 سانتیمتر | 5.5 × 3 × 7.7 سانتیمتر | 4 × 3 × 7 سانتیمتر |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
XB2-BA42 | کلید فرمان یک طرفه (0-1) XB2 مدل XB2-BD21 | XB2-BW8465 | XB2-BD33 |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
❌ | ندارد | ✅ | ❌ |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | - | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | - |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) | کنتاکت نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
قرمز | قرمز | قرمز | قرمز |
دایره | دایره | دایره | دایره |
6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | 600Vac |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
XB2-BA42 | کلید فرمان یک طرفه (0-1) XB2 مدل XB2-BD21 | XB2-BW8465 | XB2-BD33 |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
- | 22 mm | 22 میلیمتر | - |
- | 220 ولت | - | - |
❌ | ندارد | ✅ | ❌ |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | 600Vac |
6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
کنتاکت نرمال باز (NO) | کنتاکت نرمال باز (NO) | کنتاکت نرمال باز (NO) | کنتاکت نرمال باز (NO) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
اهرمی | اهرمی | اهرمی | اهرمی |
- | IP 40 | - | - |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
- | 22 mm | 22 میلیمتر | - |
❌ | ندارد | ✅ | ❌ |
XB2-BA42 | کلید فرمان یک طرفه (0-1) XB2 مدل XB2-BD21 | XB2-BW8465 | XB2-BD33 |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) | نرمال باز (NO)
نرمال بسته (NC) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
3 فازتکفاز (یک پل)AC | - | 3 فازتکفاز (یک پل)AC | - |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | 600Vac |
6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز | شستی استارت: سبز
شستی استپ: قرمز |
مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
2.6 وات | 2.6 وات | 2.6 وات | 2.6 وات |
سامسونگ | سپید الکتریک | سپید الکتریک | سامسونگ |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
XB2-BA42 | کلید فرمان یک طرفه (0-1) XB2 مدل XB2-BD21 | XB2-BW8465 | XB2-BD33 |
❌ | ندارد | ✅ | ❌ |
3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر | 3 آمپر |
10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
240 ولت متناوب ( AC) | 0 تا 380 ولت | 0 تا 380 ولت | 240 ولت متناوب ( AC) |
600Vac | 415 VAC | 415 VAC | 600Vac |
6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
دو کنتاکت نرمال باز (NO) | دو کنتاکت نرمال باز (NO) | دو کنتاکت نرمال باز (NO) | دو کنتاکت نرمال باز (NO) |
گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) | گواهینامه ی کیفیت بین الملل (IEC) به شماره: IEC947-5-1
گواهینامه ی کیفیت (EN) به شماره: EN 60947-5-1
گواهینامه ی کیفیت اروپا (CE) |
AC 15 | AC 15 | AC 15 | AC 15 |
مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
اهرمی | اهرمی | اهرمی | اهرمی |