وزن | 800 گرم | 800 گرم | 126 گرم | |
ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر | 20 × 20 × 20 سانتیمتر | 6.5 × 9 × 3.6 سانتیمتر | |
برند | تایم ایران | پارس شهاب | دقیق نور | شیوا امواج |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
گارانتی | 2 ساله تایم ایران | 12 ماه | - | 3 ساله شیوا امواج |
توان خروجی | 1200w | 1200w | 1200w | 1200w |
زاویه دید | 180 درجه | 180 درجه | 180 درجه | 180 درجه |
برند | تایم ایران | پارس شهاب | دقیق نور | شیوا امواج |
مدل | - | کلید هوشمند سقفی روکار | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | ساعت نجومی دو رلهای شیوا امواج 12JN4 |
توان منبع (V/AC) | - | 240 ~ 220 | - | - |
فرکانس شبکه | - | 50 HZ | - | 50 - 60 هرتز |
تعداد سنسور | - | 1 | - | - |
نوع سنسور | - | PIR | - | - |
زوایه تشخیص | - | 360 درجه | - | - |
زمان قابل تنظیم | - | 10 ثانیه الی 7 دقیقه | - | - |
میزان نور قابل تنظیم محیط(Lux) | - | 2000 ~ 10 > | - | - |
بیشترین فاصله تشخیص | - | 6 متر | - | - |
سرعت حرکت قابل تشخیص(m/s) | - | 1.5 ~ 0.6 | - | - |
رتبه حفاظتی | - | 20 | - | - |
حداکثر بار مقاومتی(W) | - | کممصرف: 300 | رشتهای: 1200 | - | - |
محل نصب | - | سقف | - | - |
ارتفاع نصب | - | 2.2 الی 4 متر | - | - |
دمای کارکرد(℃) | - | 20- الی 40+ | - | - |
میزان رطوبت کارکرد | - | 93%> | - | - |
گارانتی | 2 ساله تایم ایران | 12 ماه | - | 3 ساله شیوا امواج |
ابعاد(mm) | - | 52 * 115 | - | - |
فضای مورد استفاده | - | پلکان یا راهرو | فضای اداری | فروشگاه | - | - |
برند | تایم ایران | پارس شهاب | دقیق نور | شیوا امواج |
مدل | - | کلید هوشمند سقفی روکار | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | ساعت نجومی دو رلهای شیوا امواج 12JN4 |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
توان خروجی | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
زاویه دید | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
نوع سنسور | مادون قرمز | مادون قرمز | مادون قرمز | مادون قرمز |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | تایم ایران | پارس شهاب | دقیق نور | شیوا امواج |
مدل | - | کلید هوشمند سقفی روکار | سنسور سقفی روکار 360 درجه دقیق نور | ساعت نجومی دو رلهای شیوا امواج 12JN4 |
جنس بدنه / رویه | پلاستیک | - | پلاستیک | پلاستیک |
محدوه ولتاژ کارکرد | - | - | - | 165 - 265 ولت |
فرکانس شبکه | - | 50 HZ | - | 50 - 60 هرتز |
موارد استفاده | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها فروشگاهها محیط صنعتی و اداری خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه تنظیم سیستم آبیاریهای گلخانهها بهصورت اتوماتیک اتوماسیون کردن سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی اتوماسیون کردن بر روی سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها فروشگاهها محیط صنعتی و اداری خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه تنظیم سیستم آبیاریهای گلخانهها بهصورت اتوماتیک اتوماسیون کردن سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی اتوماسیون کردن بر روی سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها فروشگاهها محیط صنعتی و اداری خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه تنظیم سیستم آبیاریهای گلخانهها بهصورت اتوماتیک اتوماسیون کردن سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی اتوماسیون کردن بر روی سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها فروشگاهها محیط صنعتی و اداری خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه تنظیم سیستم آبیاریهای گلخانهها بهصورت اتوماتیک اتوماسیون کردن سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی اتوماسیون کردن بر روی سیستم تهویه و هواکشها کارخانه و کارگاههای تولیدی |
گارانتی | 2 ساله تایم ایران | 12 ماه | - | 3 ساله شیوا امواج |





