| 200 گرم | 200 گرم | 178 گرم | نامعلوم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 12 × 5 × 9 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | M15 |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | سامسونگ |
| آبی | - | - | آبیزرد |
| 170-245 v/ac | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | - | - |
| 10 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | سامسونگ |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | M15 |
| - | 380 ولت | 100 - 300 ولت | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | - | - |
| - | IP 20 | - | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | سامسونگ |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | M15 |
| - | - | بین 5% تا 15% | - |
| - | - | پلی آمید | پلاستیک |
| - | - | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - |
| - | - | -20 تا 60 درجه سانتیگراد با حداکثر رطوبت 90% | - |
| - | - | 11 | - |
| - | - | 3 وات | - |
| - | - | iso 9001 : 2008 | - |
| - | - | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - |
| - | - | 7 آمپر برای 22 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - |
| - | 380 ولت | 100 - 300 ولت | - |
| - | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | الکترو کاوه | سامسونگ |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز میکروپروسسوری برنا الکترونیک | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| آبی | - | - | آبیزرد |
| - | - | پلی آمید | پلاستیک |