| 200 گرم | 300 گرم | 450 گرم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز دیجتال برنا الکترونیک | مدل LLC S 401 MAX |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| آبی | - | - |
| 170-245 v/ac | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ |
| 10 آمپر | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | - |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز دیجتال برنا الکترونیک | مدل LLC S 401 MAX |
| - | 380 ولت | 220 ولت متناوب |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ |
| - | IP 20 | - |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| صانت الکترونیک | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک |
| فتوسل 25 آمپر صانت الکتریک مدل SPH-3 | کنترل فاز دیجتال برنا الکترونیک | مدل LLC S 401 MAX |
| - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| - | 380 ولت | 220 ولت متناوب |
| - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
| 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
| 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
| نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
| نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ |
| بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
| (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه
(RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه
E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1
E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |