وزن | 178 گرم | 100 گرم | 150 گرم | 100 گرم |
ابعاد | 12 × 5 × 9 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 14 × 2 سانتیمتر |
برند | الکترو کاوه | - | صانت الکترونیک | برنا الکترونیک |
مدل | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | - | مدل SPH-2 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز14 |
عدم تقارن فازها | بین 5% تا 15% | - | - | - |
جنس بدنه / رویه | پلی آمید | پلاستیک | - | - |
زمان تاخیر در وصل قابل تنظیمی(dely) | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - | - |
شرایط محیطی | -20 تا 60 درجه سانتیگراد با حداکثر رطوبت 90% | - | - | - |
کلاس عایقی | 11 | - | - | - |
تلفات داخلی | 3 وات | - | - | - |
گواهینامه های محصول | iso 9001 : 2008 | - | - | - |
استاندارد | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - | - |
کنتاکت های رله خروجی : | 7 آمپر برای 22 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - | - |
ولتاژ تغذیه | 100 - 300 ولت | - | - | - |
گارانتی | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | - |
موارد استفاده | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است | حفاظت تجهیزات شبکه سهفاز در برابر توالی فاز، قطعشدن فاز، افزایش و کاهش بیش از حد و مخرب ولتاژ است |
جنس بدنه / رویه | پلی آمید | پلاستیک | - | - |
رنگ | - | سفید | زرد | - |
جریان | - | 5A | - | - |
ولتاژ (V) | - | 220 ولت | - | - |
برند | الکترو کاوه | - | صانت الکترونیک | برنا الکترونیک |
رنگ | - | سفید | زرد | - |
مدل | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | - | مدل SPH-2 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز14 |
محدوه ولتاژ کارکرد | - | - | 185 الی 240 ولت متناوب | - |
فرکانس شبکه | - | - | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
حداکثر جریان خروجی | - | - | 16 آمپر | - |
دمای کارکرد(℃) | - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - |
زمان تاخیر در وصل | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
زمان تاخیر در قطع | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
شدت نور | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15 قطع: (طلوع) lux:15-30 |
نمره سیم | نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 | نمره 2/5 |
برند | الکترو کاوه | - | صانت الکترونیک | برنا الکترونیک |
مدل | کنترل فاز با نول (چهارسیم) 102 کاوه | - | مدل SPH-2 | ترانسفر مرکور بالانس برنا الکترونیک CBCT سایز14 |
فرکانس شبکه | - | - | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
تیپ | - | - | - | 10/4، 10/4، 10/8 |
قطر داخلی | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 | سایز 4 |
درجه حفاظت ترمینال ها | - | - | - | IP 20 |
دقت اندازه گیری | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 | کلاس 1 |
نسبت جریان نشتی به ولتاژ خروجی | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت | 10 آمپر به یک ولت |





