300 گرم | 300 گرم | 250 گرم |
8.75 × 5.5 × 7.5 سانتیمتر | 8.75 × 5.5 × 7.5 سانتیمتر | 9.5 × 12 × 10.5 سانتیمتر |
الکترو کاوه | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
با قابلیت پلمپ | با قابلیت پلمپ | - |
MI40AL1 | MI40AL1 | KA25958-4-BLU75 |
در برابر حرارت بالا و خود اطفا | در برابر حرارت بالا و خود اطفا | - |
63 آمپر | 100 آمپر | 25 آمپر |
تک فاز | تک فاز | - |
۲۳۰ / ۴۰۰ ولت متناوب ، ۱۱۰/۲۲۰ ولت مستقیم | ۲۳۰ / ۴۰۰ ولت متناوب ، ۱۱۰/۲۲۰ ولت مستقیم | - |
۶۰۰۰ ولت | ۶۰۰۰ ولت | - |
۶۹۰ ولت | ۶۹۰ ولت | - |
IEC60947-3 / ISIRI4835-3 | IEC60947-3 / ISIRI4835-3 | - |
AC-22A | AC-22A | - |
کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
الکترو کاوه | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
با قابلیت پلمپ | با قابلیت پلمپ | - |
MI40AL1 | MI40AL1 | KA25958-4-BLU75 |
در برابر حرارت بالا و خود اطفا | در برابر حرارت بالا و خود اطفا | - |
63 آمپر | 100 آمپر | 25 آمپر |
تک فاز | تک فاز | - |
۲۳۰ / ۴۰۰ ولت متناوب ، ۱۱۰/۲۲۰ ولت مستقیم | ۲۳۰ / ۴۰۰ ولت متناوب ، ۱۱۰/۲۲۰ ولت مستقیم | - |
۶۰۰۰ ولت | ۶۰۰۰ ولت | - |
۶۹۰ ولت | ۶۹۰ ولت | - |
IEC60947-3 / ISIRI4835-3 | IEC60947-3 / ISIRI4835-3 | - |
AC-22A | AC-22A | - |
الکترو کاوه | الکترو کاوه | الکترو کاوه |
MI40AL1 | MI40AL1 | KA25958-4-BLU75 |
- | - | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) |
ملی ایران به شماره 4835 قسمت اول و سوم | ملی ایران به شماره 4835 قسمت اول و سوم | ملی ایران به شماره 4835 قسمت اول و سوم |
63 آمپر | 100 آمپر | 25 آمپر |
32 آمپر | 32 آمپر | 32 آمپر |
230/400 ولت متناوب | 230/400 ولت متناوب | 230/400 ولت متناوب |
8.5 کیلووات در 230 ولت متناوب
15 کیلووات در 400 ولت متناوب | 8.5 کیلووات در 230 ولت متناوب
15 کیلووات در 400 ولت متناوب | 8.5 کیلووات در 230 ولت متناوب
15 کیلووات در 400 ولت متناوب |
قطع و وصل بارهای موتوری / سایربارهای به شدت القایی باکارکرد زیاد | قطع و وصل بارهای موتوری / سایربارهای به شدت القایی باکارکرد زیاد | قطع و وصل بارهای موتوری / سایربارهای به شدت القایی باکارکرد زیاد |
IP65 | IP65 | IP65 |
- | - | پلاستیک |
- | - | 3 فاز |
- | - | 50/60 Hz |
- | - | 690V |
- | - | 15 |
- | - | 8.5 |