وزن | 860 گرم |
ابعاد | 12.7 × 7.4 × 117 سانتیمتر |
برند | الکترو کاوه |
مدل | KLC1-D50 |
گارانتی | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) |
تعداد پل | ۳ پل |
جریان نامی 440V ) AC-3 ) | 50 |
جریان نامی 690V ) AC-3 ) | 37 |
جریان نامی AC-1 | 80 |
استاندارد | IEC/EN 60947، ISIRI 4835 ، VDE 0660 ، BS 5424 |
ولتاژ نامی Ue | 690V |
ولتاژ عایق بندی Ui | 1000V |
ولتاژ ضربه ای اسمی | 8kv |
ولتاژ بوبین | 220/380VAC(50/60Hz) ، 48/110VDC |
قدرت نامی در220/240v ، ac-3 | 15 |
قدرت نامی در380/415v ، ac-3 | 25 |
قدرت نامی در500/690v ، ac-3 | 33 |
عمر الکتریکی | 80 (600Cycles/h) |
عمر مکانیکی | 800 (3600Cycles/h) |
دمای ذخیره سازی محیط اطراف ابزار | -60...+80˚C |
دمای عملکرد محیط اطراف ابزار | -5 ... +60˚C |
دمای مجاز محیط اطراف ابزار | -40 ... +70 ˚C (for operation at Uc) |
کنترل ولتاژ عملکرد | 0.8 ... 1.1 Uc on 50Hz and 0.8 ... 1.1 Uc on 60Hz at +60˚C |
کنترل ولتاژ خروج | 0.3 ... 0.6 Uc at + 60˚C |
پارامترهای اساسی اتصال aux | AC-15 : 420VA ، DC-13 : 25W ، Ith=10A |
ترکیبات اتصال aux | KF4 ، 4contactskf4-40 |
فشار قدرت سیم پیچ بوبین | 245 |
قدرت سیم پیچ در بوبین مهروموم شده | 26 |
اتلاف قدرت سیم پیچ در بوبین | 4...5W |
ظرفیت ساخت نامی 440 ولت (ka) | 0.9 |
کنتاکت های کمکی | دو پایه کمکی NC و NO |
اصالت کالا | کالای اصلی |
























