| 178 گرم | 200 گرم | 150 گرم | 250 گرم |
| 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 7.3 × 5.4 × 8.7 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر |
| الکترو کاوه | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| KRP101 | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | مدل SPH-1 | SLC-1 |
| iso 9001 : 2008 | - | - | - |
| IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - | - |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| پلی آمید | - | پلاستیک | پلاستیک |
| بین 5% تا 15% | - | - | - |
| بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 3 وات | - | - | - |
| 50/60 Hz | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| الکترو کاوه | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| KRP101 | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | مدل SPH-1 | SLC-1 |
| - | 220 ولت | - | 220 ولت متناوب |
| 50/60 Hz | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| - | IP 20 | - | - |
| - | 300 متر | - | - |
| الکترو کاوه | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| پلی آمید | - | پلاستیک | پلاستیک |
| - | - | آبی | - |
| KRP101 | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | مدل SPH-1 | SLC-1 |
| - | - | 185 الی 240 ولت متناوب | - |
| 50/60 Hz | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| - | - | 10 آمپر | - |
| - | - | -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه | 20 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 | وصل: (غروب) lux:1-15
قطع: (طلوع) lux:15-30 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| الکترو کاوه | برنا الکترونیک | صانت الکترونیک | صانت الکترونیک |
| پلی آمید | - | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
| KRP101 | کنترل سطح مایعات فلوتر LMR | مدل SPH-1 | SLC-1 |
| 50/60 Hz | 50 HZ | 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ |
| - | 220 ولت | - | 220 ولت متناوب |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 4 تا 9 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | - | - | طوسی روشن، آبی |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |