| 178 گرم | 200 گرم | 300 گرم | نامعلوم |
| 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 13 × 9 × 4 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| KRP101 | - | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | M15 |
| iso 9001 : 2008 | - | - | - |
| IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - | - |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | - |
| پلی آمید | - | - | پلاستیک |
| بین 5% تا 15% | - | - | - |
| بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 3 وات | - | - | - |
| 50/60 Hz | - | 50 HZ | - |
| 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| KRP101 | - | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | M15 |
| - | - | 380 ولت | - |
| 50/60 Hz | - | 50 HZ | - |
| - | - | IP 20 | - |
| 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل |
| 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل |
| تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
| الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | سامسونگ |
| KRP101 | - | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | M15 |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | - | - | 3m5m2M |
| - | - | - | افشان |
| - | - | - | (IP68)ضد آب |
| - | - | - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | - | - | آبیزرد |
| پلی آمید | - | - | پلاستیک |