وزن | 178 گرم | 200 گرم | 300 گرم | 170 گرم |
ابعاد | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 13 × 9 × 4 سانتیمتر | 8.7 × 5.4 × 7.3 سانتیمتر | 3.5 × 3.2 × 6.7 سانتیمتر |
برند | الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | - |
مدل | KRP101 | - | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | 60.12.8.220.0040 |
گواهینامه های محصول | iso 9001 : 2008 | - | - | - |
استاندارد | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - | - |
گارانتی | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | - |
جنس بدنه / رویه | پلی آمید | - | - | - |
عدم تقارن فازها | بین 5% تا 15% | - | - | - |
زمان تاخیر در وصل قابل تنظیمی(dely) | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - | - |
کلاس عایقی | 11 | - | - | - |
تلفات داخلی | 3 وات | - | - | - |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz | - | 50 HZ | - |
کنتاکت های رله خروجی : | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - | - |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
برند | الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | - |
برند | الکترو کاوه | سایر | برنا الکترونیک | - |
مدل | KRP101 | - | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | 60.12.8.220.0040 |
ولتاژ تغذیه | - | - | 380 ولت | - |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz | - | 50 HZ | - |
درجه حفاظت ترمینال ها | - | - | IP 20 | - |
عمر رله الکتریکال | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل | 100000 بار قطع و وصل |
عمر رله مکانیکال | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل | 1000000بار قطع و وصل |
موارد استفاده | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ | تشخیص اختلالات جریان برق مانندقطع فاز، تغییر توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ، تشخیص کاهش ولتاژ، تشخیص افزایش ولتاژ |
مدل | KRP101 | - | سوپرکنترل فاز برنا الکترونیکSPR | 60.12.8.220.0040 |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
ولتاژ نامی Ue | - | - | - | 250 ولت متناوب |
نوع ولتاژ بوبین | AC | AC | AC | AC |
ولتاژ بوبین | - | - | - | 220 ولت متناوب |
جریان نامی کنتاکت ها | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر | 10 آمپر |
تعداد کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت | 2 کنتاکت |
تعداد پین | - | - | - | 8 عدد |
نوع پین | گرد | گرد | گرد | گرد |
نوع نصب | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
نحوه سری کردن | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 | نصب بر روی پایه سری 90 |
امکانات | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز | مجهز به ضامن تست مکانیکی کنتناکت ها مجهز به نشانگر مکانیکی وضعیت به رنگ قرمز |





