وزن | 178 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 450 گرم |
ابعاد | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 11 × 10 × 3 سانتیمتر | 11.5 × 5.5 × 10.5 سانتیمتر |
برند | الکترو کاوه | - | - | صانت الکترونیک |
مدل | KRP101 | - | - | مدل LLC S 401 MAX |
گواهینامه های محصول | iso 9001 : 2008 | - | - | - |
استاندارد | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - | - |
گارانتی | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
جنس بدنه / رویه | پلی آمید | پلاستیک | پلاستیک | - |
عدم تقارن فازها | بین 5% تا 15% | - | - | - |
زمان تاخیر در وصل قابل تنظیمی(dely) | بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - | - |
کلاس عایقی | 11 | - | - | - |
تلفات داخلی | 3 وات | - | - | - |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz | - | - | 50 HZ |
کنتاکت های رله خروجی : | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
اصالت کالا | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
جنس بدنه / رویه | پلی آمید | پلاستیک | پلاستیک | - |
رنگ | - | طوسی | سفید | - |
جریان | - | 5A | 5A | - |
ولتاژ (V) | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
جنس بدنه / رویه | پلی آمید | پلاستیک | پلاستیک | - |
رنگ | - | طوسی | سفید | - |
جریان | - | 5A | 5A | - |
ولتاژ (V) | - | 220 ولت | 220 ولت | - |
برند | الکترو کاوه | - | - | صانت الکترونیک |
مدل | KRP101 | - | - | مدل LLC S 401 MAX |
گارانتی | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان |
ولتاژ تغذیه | - | - | - | 220 ولت متناوب |
کنتاکت های رله خروجی : | 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - | یک کنتاکت باز و بسته |
جریان کنتاکت | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر | 8 آمپر |
عمر کنتاکت | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل | 10 میلیون بار قطع و وصل |
سیگنال E1 | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع | نشان سطح بالای مایع |
سیگنال E2 | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع | نشان سطح پایین مایع |
فرکانس شبکه | 50/60 Hz | - | - | 50 HZ |
پتانسیومتر حساسیت نسبت به رسانایی مایعات | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم | بازه حساسیت از 1 الی 15 کیلو اهم |
دارای نشانگر های LED | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 | (POWER) : نشان دهنده اتصال دستگاه به منبع تغذیه (RLY) : نشان دهنده وضعیت رله خروجی دستگاه E1 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح بالای E1 E2 : نشان دهنده سطح مایعات در حالت سطح پایینE2 |





