| 178 گرم | نامعلوم | 150 گرم |
| 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 18 × 7 × 10 سانتیمتر | 9 × 7 × 7 سانتیمتر |
| الکترو کاوه | سامسونگ | شیوا امواج |
| KRP101 | M15 | فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A |
| iso 9001 : 2008 | - | - |
| IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - | - |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | 3 ساله شیوا امواج |
| پلی آمید | پلاستیک | پلاستیک |
| بین 5% تا 15% | - | - |
| بین 0.5 تا 30 ثانیه | - | - |
| 11 | - | - |
| 3 وات | - | - |
| 50/60 Hz | - | 60 ~ 50 هرتز |
| 7 آمپر برای 220 ولت متناوب ، 10 آمپر برای 28 ولت مستقیمیک کنتاکت C/O | - | - |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| الکترو کاوه | سامسونگ | شیوا امواج |
| KRP101 | M15 | فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A |
| صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای | صابونی ساچمه ای |
| - | 3m5m2M | - |
| - | افشان | - |
| - | (IP68)ضد آب | - |
| - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| - | آبیزرد | قرمز |
| پلی آمید | پلاستیک | پلاستیک |
| الکترو کاوه | سامسونگ | شیوا امواج |
| پلی آمید | پلاستیک | پلاستیک |
| - | آبیزرد | قرمز |
| KRP101 | M15 | فتوسل 16آمپر شیوا امواج مدل PSA-16A |
| - | - | 180 - 250 ولت |
| 50/60 Hz | - | 60 ~ 50 هرتز |
| - | - | 16 آمپر |
| - | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد | - 20درجه سانتی گراد + 65 درجه سانتی گراد |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 | وصل: (غروب) lux:1-12
قطع: (طلوع) lux:12-40 |
| نمره 1.5 | نمره 1.5 | نمره 1.5 |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - | 3 ساله شیوا امواج |
| درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه | درب منازل، پارکینگ، باغ، حیاط و سایر محوطهها
ویترین و تابلوهای فروشگاهها اتوماسیون صنعتی و اداری
خطوط روشنایی معابر، پارکها، فرودگاه |