| 178 گرم | 178 گرم | 300 گرم |
| 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 9.3 × 5.5 × 6.6 سانتیمتر |
| الکترو کاوه | الکترو کاوه | - |
| پلی آمید | پلی آمید | پلاستیک |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| 1.2 وات برای 12،24VDC3 وات برای 110،220،380VAC | 1.2 وات برای 12،24VDC3 وات برای 110،220،380VAC | - |
| KRT-101 | KRT-101 | SUL 181d |
| 10 آمپر برای 28 ولت مستقیم6 آمپر برای 220 ولت متناوبجریان کنتاکت :یک کنتاکت C/O | 10 آمپر برای 28 ولت مستقیم6 آمپر برای 220 ولت متناوبجریان کنتاکت :یک کنتاکت C/O | - |
| iso 9001 : 2008 | iso 9001 : 2008 | - |
| IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | EN 60730-1، EN 60529 |
| 50 HZ | 50 HZ | 50/60 Hz |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| KRT-101 | KRT-101 | SUL 181d |
| - | - | _20... + 55˚C |
| - | - | IP20 |
| IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | EN 60730-1، EN 60529 |
| 50 HZ | 50 HZ | 50/60 Hz |
| - | - | 110 ولت متناوب230 ولت متناوب |
| 1s/s day at + 20˚C ± ≥ | 1s/s day at + 20˚C ± ≥ | 1s/s day at + 20˚C ± ≥ |
| با ولتاژ 230 ولت: 200 ساعت برق ذخیره می شود. (R 200 h)
با ولتاژ 110 ولت : 100 ساعت برق ذخیره می شود. (R 100 h) | با ولتاژ 230 ولت: 200 ساعت برق ذخیره می شود. (R 200 h)
با ولتاژ 110 ولت : 100 ساعت برق ذخیره می شود. (R 100 h) | با ولتاژ 230 ولت: 200 ساعت برق ذخیره می شود. (R 200 h)
با ولتاژ 110 ولت : 100 ساعت برق ذخیره می شود. (R 100 h) |
| - | - | 16 آمپر با ولتاژ 250 ولت متناوب 4 آمپر با ولتاژ 250 ولت متناوب |
| تابلویی 24 ساعته آنالوگ | تابلویی 24 ساعته آنالوگ | تابلویی 24 ساعته آنالوگ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| داخلی | داخلی | داخلی |
| شارژ از طریق اتصال به منبع تغذیه | شارژ از طریق اتصال به منبع تغذیه | شارژ از طریق اتصال به منبع تغذیه |
| در جهت عقربه های ساعت | در جهت عقربه های ساعت | در جهت عقربه های ساعت |
| 15 دقیقه | 15 دقیقه | 15 دقیقه |
| 96 عدد پین | 96 عدد پین | 96 عدد پین |
| آبی | آبی | آبی |
| صفر، یک و تایمر ( 0 _ 1 _ ⏲) | صفر، یک و تایمر ( 0 _ 1 _ ⏲) | صفر، یک و تایمر ( 0 _ 1 _ ⏲) |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| دو ورودی : ترمینال L و ترمینال N، تغذیه تایمر
سه خروجی : ترمینال های 1 (NO) و 2 (NC) و 3 (COM) ، اتصال به کنتاکتور | دو ورودی : ترمینال L و ترمینال N، تغذیه تایمر
سه خروجی : ترمینال های 1 (NO) و 2 (NC) و 3 (COM) ، اتصال به کنتاکتور | دو ورودی : ترمینال L و ترمینال N، تغذیه تایمر
سه خروجی : ترمینال های 1 (NO) و 2 (NC) و 3 (COM) ، اتصال به کنتاکتور |
| حداقل 0.5 میلیمتر مربع
حداکثر 2.5 میلیمتر مربع | حداقل 0.5 میلیمتر مربع
حداکثر 2.5 میلیمتر مربع | حداقل 0.5 میلیمتر مربع
حداکثر 2.5 میلیمتر مربع |
| پلی آمید | پلی آمید | پلاستیک |