| 178 گرم | 178 گرم | 180 گرم |
| 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 11.2 × 5 × 8.47 سانتیمتر | 4.8 × 4.8 × 8.5 سانتیمتر |
| الکترو کاوه | الکترو کاوه | - |
| پلی آمید | پلی آمید | پایه های فلزی و بدنه پلاستیکی |
| 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | 2 ساله الکتروکاوه (کاوه) | - |
| 1.2 وات برای 12،24VDC3 وات برای 110،220،380VAC | 1.2 وات برای 12،24VDC3 وات برای 110،220،380VAC | - |
| KRT-101 | KRT-101 | H3CR-A8 |
| 10 آمپر برای 28 ولت مستقیم6 آمپر برای 220 ولت متناوبجریان کنتاکت :یک کنتاکت C/O | 10 آمپر برای 28 ولت مستقیم6 آمپر برای 220 ولت متناوبجریان کنتاکت :یک کنتاکت C/O | - |
| iso 9001 : 2008 | iso 9001 : 2008 | - |
| IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | IEC/EN 60255-22 ، IEC/EN 60255-25 ، IEC/EN 60255-27 ، ISIRI4221-1 ، ISIRI4221-21 ، ISIRI4221-27 | - |
| 50 HZ | 50 HZ | 50/60 Hz |
| کالای اصلی | کالای اصلی | کالای اصلی |
| KRT-101 | KRT-101 | H3CR-A8 |
| 1️⃣ بازه زمانی ضریب 0.5 (0، 0.5 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3)
2️⃣ بازه زمانی ضریب 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12)
3️⃣ بازه زمانی ضریب 5 (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30)
4️⃣ بازه زمانی ضریب 0.2 (0 ، 0.2 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.8 ، 1 ، 1.2) | 1️⃣ بازه زمانی ضریب 0.5 (0، 0.5 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3)
2️⃣ بازه زمانی ضریب 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12)
3️⃣ بازه زمانی ضریب 5 (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30)
4️⃣ بازه زمانی ضریب 0.2 (0 ، 0.2 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.8 ، 1 ، 1.2) | 1️⃣ بازه زمانی ضریب 0.5 (0، 0.5 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 ، 3)
2️⃣ بازه زمانی ضریب 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12)
3️⃣ بازه زمانی ضریب 5 (0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30)
4️⃣ بازه زمانی ضریب 0.2 (0 ، 0.2 ، 0.4 ، 0.6 ، 0.8 ، 1 ، 1.2) |
| - | - | 100 الی 240 ولت متناوب ( VAC) |
| 50 HZ | 50 HZ | 50/60 Hz |
| 5 آمپر | 5 آمپر | 5 آمپر |
| 250 ولت متناوب ( VAC) | 250 ولت متناوب ( VAC) | 250 ولت متناوب ( VAC) |
| روی سوکت | روی سوکت | روی سوکت |
| - | - | 8 عدد |
| گرد | گرد | گرد |
| 2NO
2NC
2COM | 2NO
2NC
2COM | 2NO
2NC
2COM |
| - | - | ✅ مجهز به نمایشگر ( چراغ) ال ای دی POWER✅ مجهز به نمایشگر ( چراغ) ال ای دی OUT |
| برخورداری از دو حالت کاری A و E | برخورداری از دو حالت کاری A و E | برخورداری از دو حالت کاری A و E |
| sec (ثانیه)
min (دقیقه)
hrs (ساعت)
10h (10 ساعت) | sec (ثانیه)
min (دقیقه)
hrs (ساعت)
10h (10 ساعت) | sec (ثانیه)
min (دقیقه)
hrs (ساعت)
10h (10 ساعت) |
| پلی آمید | پلی آمید | پایه های فلزی و بدنه پلاستیکی |
| - | - | طوسیمشکی |