| 200 گرم | 250 گرم | | 100 گرم |
| 9 × 7 × 7 سانتیمتر | 7.5 × 6 × 12 سانتیمتر | | 18 × 7 × 10 سانتیمتر |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | SLC-1 | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب | الکترو کاوه |
| مشکی | - | - | مشکی - قرمز |
| 170-245 v/ac | - | - | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| 10 آمپر | - | - | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | 20- الی 80+ | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 | وصل: (غروب) lux:120
قطع: (طلوع) lux:2050 |
| نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 | نمره 4 |
| تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب | الکترو کاوه |
| - | پلاستیک | - | پلاستیک |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | 12 ماه | - |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | SLC-1 | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | 220 ولت متناوب | - | - |
| قابلیت تنظیم جریان در رنج 1 تا 2/5 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 1 تا 2/5 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 1 تا 2/5 آمپر | قابلیت تنظیم جریان در رنج 1 تا 2/5 آمپر |
| قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه | قابلیت تنظیم پتانسیومتر در رنج زمانی 0.1 تا 20 ثانیه |
| مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد | مجهز به شاسی Reset جهت راه اندازی مجدد |
| جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه | جهت نمایش وضعیت وصل (ولتاژ تغذیه) و خطای دستگاه |
| - | طوسی روشن، آبی | - | - |
| مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان | مجهز به ترانس جریان برای اندازه گیری جریان |
| تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب | الکترو کاوه |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | SLC-1 | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | 240 ~ 220 | - |
| 60 ~ 50 هرتز | 50 HZ | 50 HZ | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 1 | - |
| - | - | Microwave | - |
| - | - | 360 درجه | - |
| - | - | 40 تا 60 ثانیه (زمان روشن ماندن) | - |
| - | - | 2000 ~ 40 > | - |
| - | - | 7 متر | - |
| - | - | 1.5 ~ 0.6 | - |
| - | - | IP20 | (IP68)ضد آب |
| - | - | Max E27 | 2*40W | - |
| شیشهای | شیشهای | شیشهای | شیشهای |
| - | - | 1.5 الی 3.5 متر | - |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | 20- الی 80+ | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| - | دارای ۲ سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش رایگان | 12 ماه | - |
| - | - | 93 * 300 | - |
| تایم ایران | صانت الکترونیک | پارس شهاب | الکترو کاوه |
| فتوسل 10 آمپر تایم ایران | SLC-1 | چراغ هوشمند سقفی قاب شیشهای با سنسور مایکروویو | فلوتر سوئیچ با گوی پلاستیکی کاوه |
| - | - | IP20 | (IP68)ضد آب |
| -30 الی +60 درجه سانتیگراد | - | 20- الی 80+ | بیشترین میزان دما : 70 درجه سانتیگراد |
| 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر | 1️⃣ ولتاژ 250 ولت
میزان ولتاژ : 250 ولت متناوب ( VAC)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 8 آمپر
2️⃣ ولتاژ 380 ولت
میزان ولتاژ : 380 ولت (V)
جریان لحظه ای : 15 آمپر
جریان دائم: 4 آمپر |
| 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) | 2 کیلو وات مستقیم با 250 ولت ( directly 2kw with 250 v) |
| مشکی | - | - | مشکی - قرمز |
| - | پلاستیک | - | پلاستیک |